NaturFrø Overdrevsblanding 2025 1 kg
kr.1.562,50 (1 kg) inkl. moms
Overdrevsblanding er en flerårig, artsrig blanding til overdrevs-arealer på magre jorder. Den er udviklet i samarbejde med Agrovi i Hillerød og indeholder ca. 20 % græsser samt mange vilde arter.
Kort overblik
• Flerårig og artsrig overdrevsblanding til magre jorder
• Udviklet i samarbejde med Agrovi i Hillerød
• Ca. 20 % græsser for sammenhæng i plantedækket
Plantefakta
Blandingen kan i nogle driftsformer fungere med sen afgræsning, når det planlægges, så der stadig er plads til blomstring og frøsætning.
Overdrevsblanding er en flerårig, artsrig blanding til overdrevs-arealer på magre jorder. Den er udviklet i samarbejde med Agrovi i Hillerød og indeholder ca. 20 % græsser samt mange vilde arter.
Kort overblik
• Flerårig og artsrig overdrevsblanding til magre jorder
• Udviklet i samarbejde med Agrovi i Hillerød
• Ca. 20 % græsser for sammenhæng i plantedækket
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Kamgræs | % | (Græs-familien) | |
| Vellugtende gulaks | % | (Græs-familien) | |
| Hjertegræs | % | (Græs-familien) | |
| Lancet Vejbred | % | (Vejbred-familien) | |
| Hvid Okseøje | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Kornblomst | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Kornvalmue | % | (Valmue-familien) | |
| Vild gulerod | Vild gulerod | % | (Skærmplante-familien) |
| Klinte | % | (Nellike-familien) | |
| Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Røllike | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Farvegåseurt | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Rundbælg | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Sneglebælg | Sneglebælg | % | (Ærteblomst-familien) |
| Gul kløver | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Slangehoved | % | (Rublad-familien) | |
| Blåhat | % | (Kartebolle-familien ) | |
| Musevikke | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Aftenpragtstjerne | % | (Nellike-familien) | |
| Dagpragtstjerne | % | (Nellike-familien) | |
| Liden klokke | % | (Klokkeblomst-Familien) | |
| Bakke nellike | % | (Nellike-familien) | |
| Alm.Knopurt | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Alm. Merian | % | ( Læbeblomst-familien) | |
| Gul snerre | % | (Krap-familien) |
